드림캠퍼스의 과정 목록입니다.
교육을 통해 당신의 꿈에 한발자국 더 가까이
| 한국고용직업분류 코드 | 직무명 |
|---|---|
| K000007306 | IR담당자 |
| K000006120 | 광고물제작회계사무원 |
| K000005996 | 방송제작비관리원 |
| K000006091 | 병원수가원 |
| K000002522 | 세무사무원 |
| K000001875 | 신발원가전문가 |
| K000005185 | 용역계약관리원 |
| K000002861 | 원가관리사무원 |
| K000003357 | 재무관리사무원 |
| K000007487 | 회계사무원 |
고용24 API 에서 제공하는 정보로 내용이 변경될 수 있습니다.
| 과정소개 | 한국세무사회 주관 자격시험 대비 과정으로 개정 세법 및 일반기업회계기준 완벽 반영하였으며 상세한 이론 설명과 다양한 실무 화면으로 구성하였습니다. |
|---|---|
| 학습목표 | 전산세무회계 관련 용어들을 파악하고 이해하여 전산세무 2급 합격에 필요한 지식을 습득할 수 있다. |
| 수료기준 | [진도율] : 100% 기준, 80%이상 [평가] : 진도율 80% 이상 응시가능, 100점 만점 기준 60점 이상 |
| 수업방법 | 웹 기반 동영상 강의 |
| 출석인증방식 | 웹 로그인 후 강의 수강 |
| 특징 및 장점 | - |
| 학습대상 | 전산세무 2급 자격증 취득을 원하는 분 |
| 내용전문가 | 김운성 |
| 차시 | 차시제목 | 학습시간 |
|---|---|---|
| 1 | 전산세무이론_재무회계-현금성 자산~지분증권, 채무증권 | 28분 32초 |
| 2 | 전산세무이론_재무회계-재고자산 | 33분 12초 |
| 3 | 전산세무이론_재무회계-손익계산서 구성요소와 등식 | 28분 17초 |
| 4 | 전산세무이론_재무회계-유동자산과 비유동자산 | 26분 47초 |
| 5 | 전산세무이론_재무회계-주식회사의 자본 | 31분 56초 |
| 6 | 전산세무이론_재무회계-재무제표 | 26분 21초 |
| 7 | 전산세무이론_재무회계-결손금 처리~수익적 지출과 자본적 지출 | 28분 23초 |
| 8 | 전산세무이론_재무회계-감가상각의 종류 | 25분 51초 |
| 9 | 전산세무이론_재무회계-회계공준 및 회계원칙 | 26분 45초 |
| 10 | 전산세무이론_원가회계-원가회계의 목적~원가의 분류와 구성(1) | 26분 10초 |
| 11 | 전산세무이론_원가회계-원가의 분류와 구성(2)~요소별 원가계산 | 53분 41초 |
| 12 | 전산세무이론_원가회계-원가의 흐름 | 29분 54초 |
| 13 | 전산세무이론_원가회계-제조간접비의 배부~제조간접비의 원가배부 | 47분 56초 |
| 14 | 전산세무이론_원가회계-개별원가계산~종합원가계산 | 44분 34초 |
| 15 | 전산세무이론_부가가치세-부가가치세 기본개념 | 35분 57초 |
| 16 | 전산세무이론_부가가치세-과세 거래에 따른 재화와 용역의 공급 | 28분 53초 |
| 17 | 전산세무이론_부가가치세-세금계산서와 영수증~과세표준 | 47분 33초 |
| 18 | 전산세무이론_소득세-소득세의 기본 개념 | 27분 58초 |
| 19 | 전산세무이론_소득세-종합소득세(1) | 28분 45초 |
| 20 | 전산세무이론_소득세-종합소득세(2) | 26분 53초 |
| 21 | 전산세무이론_소득세-종합소득세(3) | 25분 40초 |
| 22 | 전산세무이론_소득세-종합소득세(4) | 28분 47초 |
| 23 | 전산세무이론_소득세-종합소득세(5) | 28분 26초 |
| 24 | 전산세무이론_소득세-종합소득 과세표준의 계산 | 25분 50초 |
| 25 | 전산세무이론_소득세-과세표준 및 산출세액(1) | 34분 30초 |
| 26 | 전산세무이론_소득세-과세표준 및 산출세액(2) | 29분 19초 |
| 27 | 전산세무실습_전표 입력-일반전표입력(1) | 46분 20초 |
| 28 | 전산세무실습_전표 입력-일반전표입력(2) | 28분 32초 |
| 29 | 전산세무실습_전표 입력-일반전표입력(3) | 25분 56초 |
| 30 | 전산세무실습_전표 입력-매입매출전표 입력(1) | 33분 30초 |
| 31 | 전산세무실습_전표 입력-매입매출전표 입력(2) | 29분 56초 |
| 32 | 전산세무실습_전표 입력-매입매출전표 입력(3) | 47분 04초 |
| 33 | 전산세무실습_전표 입력-결산자료 입력(1) | 45분 50초 |
| 34 | 전산세무실습_전표 입력-결산자료 입력(2) | 27분 17초 |
| 35 | 전산세무실습_부가가치세신고서류-의제매입세액공제신고서 | 46분 52초 |
| 36 | 전산세무실습_부가가치세신고서류-부동산 임대 공급가액 명세서 | 25분 57초 |
| 37 | 전산세무실습_부가가치세신고서류-수출 실적 명세서 | 26분 17초 |
| 38 | 전산세무실습_부가가치세신고서류-신용카드 매출 전표 등 수령 명세서~발행금액 집계표 | 46분 46초 |
| 39 | 전산세무실습_부가가치세신고서류-대손세액공제 신고서 | 26분 |
| 40 | 전산세무실습_부가가치세신고서류-공제받지 못할 매입세액 내역~안분과 정산 | 47분 01초 |
| 41 | 전산세무실습_부가가치세신고서류-공제받지 못할 매입세액 재계산 | 29분 58초 |
| 42 | 전산세무실습_부가가치세신고서류-재활용폐자원세액 공제 신고서 | 46분 44초 |
| 43 | 전산세무실습_부가가치세신고서류-부가세 신고서 작성 및 가산세(1) | 30분 27초 |
| 44 | 전산세무실습_부가가치세신고서류-부가세 신고서 작성 및 가산세(2) | 26분 17초 |
| 45 | 전산세무실습_부가가치세신고서류-부가세 신고서 작성 및 가산세(3) | 47분 28초 |
| 46 | 전산세무실습_원천징수-원천징수연습(1) | 42분 43초 |
| 47 | 전산세무실습_원천징수-원천징수연습(2) | 27분 11초 |
| 48 | 전산세무실습_원천징수-원천징수연습(3) | 46분 31초 |
| 49 | 전산세무실습_원천징수-원천징수연습(4) | 43분 33초 |
| 시험 |
|---|
|